基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
20 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 NYAE20RR外球面轴承
20.6 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 NGY1013KRRB外球面轴承
22.2 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 NGY1014KRRB SGT外球面轴承
22.2 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYA014RRB外球面轴承
GYA014RR外球面轴承
YA014RRB外球面轴承
YA014RR外球面轴承
23.8 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 NGY1015KRRB SGT外球面轴承
23.8 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYA015RRB外球面轴承
23.8 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYA015RR外球面轴承
23.8 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYA015RRB外球面轴承
YA015RR外球面轴承
25 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 NGYE25KRRB SGT外球面轴承
25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYAE25RRB外球面轴承
25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYAE25RR外球面轴承
YAE25RRB外球面轴承
25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYAE25RR外球面轴承
25.4 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 NGY1100KRRB SGT外球面轴承
25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYA100RRB外球面轴承
25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYA100RR外球面轴承
25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYA100RRB外球面轴承
25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYA100RR外球面轴承
25.4 mm62.000 mm38.10 mm21600 N11300 NGYM1100KRRB外球面轴承
GYAE20RR外球面轴承
28.6 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 NYAE20RR外球面轴承
28.6 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 NGY1013KRRB外球面轴承
28.6 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 NGY1014KRRB SGT外球面轴承
GYA014RRB外球面轴承
GYA014RR外球面轴承
30 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 NYA014RRB外球面轴承